


簡要描述:華測LT51北斗定位儀專為各類復雜場景而生,定位更快更精準,北三專用模塊搭配抗干擾天線,支持 A - GNSS,無懼信號干擾。6.2 英寸超清大屏,文字圖片清晰呈現。大尺寸喇叭響度提升 30% 以上,嘈雜環境聲音依舊清晰可聞。LT51旗艦版終端手持機搭載八核 2.0 處理器與 Android11 系統,操作流暢。5000mAh 電池結合專用快充芯片,滿足一天作業需求。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
華測LT51北斗定位儀專為各類復雜場景而生,定位更快更精準,北三專用模塊搭配抗干擾天線,支持 A - GNSS,無懼信號干擾。6.2 英寸超清大屏,文字圖片清晰呈現。大尺寸喇叭響度提升 30% 以上,嘈雜環境聲音依舊清晰可聞。LT51旗艦版終端手持機搭載八核 2.0 處理器與 Android11 系統,操作流暢。5000mAh 電池結合專用快充芯片,滿足一天作業需求。




| 項目 | 內容 | 華測LT51北斗定位儀參數 |
| GNSS性能 | 單點定位 | 2.5m (CEP)*,支持單北斗定位 |
| 冷啟動 | ≤30s | |
| 熱啟動 | ≤5s | |
| GNSS天線 | 內置陶瓷天線 | |
| 系統配置 | 操作系統 | Android 11 |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM | 4G | |
| ROM | 64G | |
| 擴展 | 最大256G | |
| 屏 幕 | 尺寸 | 6.2 英寸 |
| 分辨率 | 1600*720 HD+ | |
| 亮度 | 450nit | |
| 觸摸屏 | 5點電容觸控屏 | |
| 攝像頭 | 前置 | 5M,FF定焦,F2.8,無補光燈 |
| 后置 | 13M,PDAF,F2.0 | |
| 物理性能 | 等級 | IP68 |
| 防摔 | 1.2米自由跌落無損 | |
| 濕度 | 5% RH -95% RH(無凝結) | |
| 尺寸 | 163*78.2*13mm | |
| 重量 | 260g | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃ | |
| 數據通訊 | WiFi | 2.4/5GHz 雙頻WIFI,支持WiFi熱點 |
| 移動通訊 | 4G | |
| 藍牙 | 支持 BLE5.0 | |
| USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持快速充電 | |
| SIM卡 | NanoSIM+NanoSIM/NanoSIM++TF | |
| 電源 | 電池容量 | 5000mAh |
| 充電時長 | 3.2小時(0-90%3個小時) | |
| 其他功能 | NFC | 兼容選配 |
| 重力感應 | 支持 | |
| 光線感應 | 支持 | |
| 距離感應 | 支持 | |
| 電子羅盤 | 支持 | |
| 陀螺儀 | 支持 |
相關文章
Related articles